« 東証1部値上がり・値下がり上位(7/11) | Main | 【第12回】インフォメーション・セントリックのシステム構築において他社の追随を許さないEMCジャパンのILM戦略 »

東証1部値上がり・値下がり上位(7/9)

<値上がり>
No.コード 銘柄名    終値 前日比
1 6378  木村化工機  1279 157
2 7600  日本MDM  363  44
3 1882  東亜道路   267  27
4 7715  長野計器   3370 300
5 7599  ガリバー   7700 670
6 1907  東北ミサワ  284  22
7 4680  ラウンドワン 273  20
8 1722  ミサワHD  1540 111
9 4997  日本農薬   812  56
0 9370  郵船航空   2810 190
※ラウンドワンは単位千円。


<値下がり>
No.コード 銘柄名    終値 前日比
1 8742  小林洋行   904  -106
2 7594  マルカキカイ 1286 -120
3 8911  創建ホームズ 129  -10
4 6519  エネサーブ  613  -46
5 8439  センチュリ  1585 -82
6 5721  Sサイエンス 23  -1
7 9411  テレビ東京  3920 -170
8 3022  山下医科器械 2090 -85
9 8097  三愛石油   712  -29
0 1871  PS三菱   397  -16
※創建ホームズは単位千円。




barkのブログ downwardブログ

Posted at 22:29 | | この記事のURL

この記事のURL

http://modern.sp-blog-blog.com/entry3.html