« 東証1部値上がり・値下がり上位(7/6) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(7/9) »

東証1部値上がり・値下がり上位(7/11)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  石井鉄     6362   343    66
2  東北ミサワ   1907   444    80
3  チノー     6850   606    100
4  NECエレ   6723   3670   500
5  エネサーブ   6519   813    100
6  木村化     6378   1679   200
7  MISAWA  1722   1725   189
8  宇徳運     9358   930    100
9  クリード    8888   317000  28000
10  第一船     9132   731    51

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  米 久     2290   1251   -129
2  山水電     6793   11    -1
3  ジャステック  9717   1070   -93
4  Nマークス   3713   40500   -3100
5  丸一管     5463   3400   -170
6  フルキャスト  4848   152000  -7000
7  ベルーナ    9997   1556   -70
8  グリコ     2206   1212   -51
9  長野計器    7715   3090   -130
10  CCC     4756   567    -23



moralブログ congressブログ

Posted at 22:29 | | この記事のURL

この記事のURL

http://modern.sp-blog-blog.com/entry2.html