米国においては、ILM導入は、すでにスタンダードな手法になってきたといえるが日本においては、その概念、導入に関しては道半ばといった感がある。
ILMの普及のための戦略をEMCジャパン マーケティング&チャンネル営業統括本部長 古谷幹則氏に聞いた。
香港オリエント・オーバーシーズ・コンテナ・ライン社(OOCL)は、国際コンテナ輸送、物流、ターミナルなどの事業を手掛ける世界最大規模の国際複合一貫輸送業者だ。
同社は、EMCのトータルソリューションの導入によりILMを実施、顧客満足度とコスト効率の向上を果している。
コンプライアンスの遵守や、情報漏洩の危険性を回避するためのデータの一元管理など、アーカイブへのニーズが高まっている。
これは、適正なバックアップ、リカバリ、そしてアーカイブという一連の流れによる情報の保護と活用に目を向け始めているためだ。
EMCのキーパーソンに、アーカイブにおける日米の最新トレンドと最適化の方法について話を伺った。
<値上がり>
No.コード 社名 現値 前比率
1 2687 CVSベイ 267 14.59%
2 2371 カカクコム 334000 12.08%
3 4680 ラウンドワン 253000 9.52%
4 3941 レンゴー 685 8.39%
5 6242 日本スピンドル 460 8.24%
6 1722 ミサワHD 1429 7.69%
7 9474 ゼンリン 3330 6.73%
8 2678 アスクル 2650 6.21%
9 8809 サンケイビル 1346 5.82%
10 6724 セイコーエプソン 4090 5.68%
<値下がり>
No.コード 社名 現値 前比率
1 3713 ネットマークス 46000 -9.80%
2 8742 小林洋行 1010 -7.93%
3 9411 テレビ東京 4090 -5.32%
4 1871 PS三菱 413 -5.06%
5 9952 ドトール 2260 -4.64%
6 8185 チヨダ 2435 -4.51%
7 5440 共英製鋼 3350 -4.29%
8 1952 新日本空調 952 -3.88%
9 1898 世紀東急 102 -3.77%
10 9412 スカパーJSAT 52000 -3.53%
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 石井鉄 6362 343 66
2 東北ミサワ 1907 444 80
3 チノー 6850 606 100
4 NECエレ 6723 3670 500
5 エネサーブ 6519 813 100
6 木村化 6378 1679 200
7 MISAWA 1722 1725 189
8 宇徳運 9358 930 100
9 クリード 8888 317000 28000
10 第一船 9132 731 51
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 米 久 2290 1251 -129
2 山水電 6793 11 -1
3 ジャステック 9717 1070 -93
4 Nマークス 3713 40500 -3100
5 丸一管 5463 3400 -170
6 フルキャスト 4848 152000 -7000
7 ベルーナ 9997 1556 -70
8 グリコ 2206 1212 -51
9 長野計器 7715 3090 -130
10 CCC 4756 567 -23
<値上がり>
No.コード 銘柄名 終値 前日比
1 6378 木村化工機 1279 157
2 7600 日本MDM 363 44
3 1882 東亜道路 267 27
4 7715 長野計器 3370 300
5 7599 ガリバー 7700 670
6 1907 東北ミサワ 284 22
7 4680 ラウンドワン 273 20
8 1722 ミサワHD 1540 111
9 4997 日本農薬 812 56
0 9370 郵船航空 2810 190
※ラウンドワンは単位千円。
<値下がり>
No.コード 銘柄名 終値 前日比
1 8742 小林洋行 904 -106
2 7594 マルカキカイ 1286 -120
3 8911 創建ホームズ 129 -10
4 6519 エネサーブ 613 -46
5 8439 センチュリ 1585 -82
6 5721 Sサイエンス 23 -1
7 9411 テレビ東京 3920 -170
8 3022 山下医科器械 2090 -85
9 8097 三愛石油 712 -29
0 1871 PS三菱 397 -16
※創建ホームズは単位千円。